HP LaserJet 5200dtn - Drucker1
Verfügbar
S/W, Duplex, Laser, A3, 1200 dpi x 1200 dpi, bis zu 35 Seiten/Min., Kapazität: 850 Blätter, parallel, USB, 10/100Base-TX
Preis: 2.725,17 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 4,99 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Der effiziente, vielseitige und leistungsstarke monochrome Großformatdrucker HP LaserJet 5200dtn ist flexibel, leicht verwaltbar und erfüllt alle Druckanforderungen Ihrer Büroumgebung. Hohe Druckgeschwindigkeit und eine schnelle Ausgabe der ersten Seite, der leistungsstarke Prozessor erledigt selbst besonders komplexe Druckaufträge.
Allgemein
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |
|---|---|
| Breite | 49 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Höhe | 40.5 cm |
| Gewicht | 33.1 kg |
Drucker
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Beste - 1200x1200 dpi - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 18.5 Seiten/Min. - Schwarz Beste - 1200x1200 dpi - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 18.5 Seiten/Min. - Schwarz Normal - 1200x1200 dpi - A3 (297 x 420 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Normal - 1200x1200 dpi - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf - 600x600 dpi - A4 (210 x 297 mm) |
|---|---|
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Schnittstelle | Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Image Enhancement Technology | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 |
| Duplex-Druckausgabe | Duplex |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
| Druckersprache | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6 |
| Enthaltene Schriftarten | 93 x PostScript 103 x PCL |
| Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zufuhrfach, 500-Blatt-Zuführung |
Prozessor
| Prozessor | MIPS 460 MHz |
|---|
RAM
| Installierter RAM (Max.) | 128 MB / 512 MB (Max) |
|---|---|
| Technologie / Formfaktor | DDR SDRAM - DIMM 100-PIN |
Medienhandhabung
| Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Pergamentpapier, Karten, Bondpapier, Recycling-Papier |
|---|---|
| Max. Mediengröße (angepasst) | 312 mm x 470 mm |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), 297 x 432 mm, Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 312 x 470 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76.2 x 127 mm |
| Größe der Briefumschläge | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Mediengewicht | 60 g/m2 - 199 g/m2 |
| Gesamte Medienkapazität | 850 Blätter |
| Mediazuführung/Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 100 Blätter - 312 x 470 mm Gewicht: 60 g/m2 - 199 g/m2 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 500 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 |
| Max. Medienkapazität | 850 Blätter |
| Ausgabefachkapazität | 250 Blatt |
Kapazität
| Monatliche Kapazität | 65000 Seiten |
|---|
Netzwerk
| Netzwerk | Druckserver - integriert |
|---|---|
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
| Netzwerk/Transportprotokoll | AppleTalk |
Erweiterung / Konnektivität
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CompactFlash-Karte 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher - DIMM 100-PIN 1 (gesamt)/ 1 (frei) x EIO |
|---|---|
| Verbindungen | 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig |
Verschiedenes
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 12000 Seiten |
|---|---|
| Certified for Windows Vista | Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. |
| Kennzeichnung | TUV, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, ICES-003, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, FCC Part 15 B, EMC |
Stromversorgung
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
|---|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
| Nötige Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 600 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 27 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
|---|---|
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4 |
| Details der Systemanforderungen | Windows 98 - Intel® Pentium® - 90 MHz - RAM 16 MB - HD 220 MB Windows ME - Intel® Pentium® - 150 MHz - RAM 32 MB - HD 220 MB Windows 2000 - 133 MHz - RAM 64 MB - HD 220 MB Windows XP - 233 MHz - RAM 64 MB - HD 220 MB Windows Server 2003 - 550 MHz - RAM 128 MB - HD 220 MB MacOS X 10.2 oder höher - HD 160 MB |
Umweltschutzstandards
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schallemission (Standby) | 31 dBA |
| Schallemission (Betrieb) | 54 dBA |