HP ZR2440W - LED-Monitor1
Verfügbar
61.13 cm (24.1"), 1920 x 1200, IPS, 350 cd/m2, 1000:1, 2000000:1 (dynamisch), 6 ms, HDMI, DVI-D, DisplayPort, Schwarz mit gebürstetem Alumimiumakzent
Preis: 330,05 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 4,99 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Marketingbeschreibung nicht verfügbar.
Allgemein
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
|---|---|
| Diagonalabmessung | 61.13 cm ( 24.1" ) |
| Sichtbare Bildfläche | 61.13 cm ( 24.1" ) |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | Breitwand - 16:10 |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Vertikale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 80 kHz |
| Videobandbreite | 165 MHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Farbtemperatur | 9300K, 5000K, 6500K |
| Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | HDCP, Farbskala (72 %) |
| Farbe | Schwarz mit gebürstetem Alumimiumakzent |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.2 cm x 23.5 cm x 42.9 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 7.6 kg |
Konnektivität
| Schnittstellen | DVI-D DisplayPort USB 2.0 Upstream ( Typ B ) 4 x USB 2.0 Downstream HDMI Audio Line-Out SPDIF-Ausgang |
|---|
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar |
|---|---|
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 100 mm |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
|---|---|
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.8 m 1 x DVI-Kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | Plug and Play, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, TCO Displays 5.2 |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
Stromversorgung
| Spannungsversorgung | Intern |
|---|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 48 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen
| Mitgelieferte Software | HP Display Assistant |
|---|
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - 56.2 cm x 23.5 cm x 42.9 cm x 7.6 kg Ohne Fuß - 56.2 cm x 6.1 cm x 36.8 cm |
|---|
Umweltschutzstandards
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
|---|---|
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
