HP TopShot LaserJet Pro M275 - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner)1
Verfügbar
Hersteller: Hewlett-Packard
Warengruppe: Multifunktions- & Bürogeräte
Herst.Nr.: CF040A#B19
Art.Nr.: S10204314
Farbe, Laser, Kopieren (bis zu): 16 Seiten/Min. (s/w) / 4 Seiten/Min. (Farbe), Drucken (bis zu): 16 Seiten/Min. (s/w) / 4 Seiten/Min. (Farbe), 150 Blatt, Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Preis: 313,77 EUR
- Inkl. MwSt., zzgl. 4,99 EUR Versandkosten + ggf. weiterer Kosten
Das Gerät setzt die innovative HP TopShot Technologie ein, die sechs separate Bilder eines Dokuments oder eines 3D Objekts einscannt und daraus ein einziges Bild von extrem hoher Qualität anfertigt. Mit dieser Technologie können kleine und mittelständische Unternehmen schnell hochwertige Illustrationen erstellen, die sich sofort in gedruckten Materialien oder im Internet verwenden lassen.
Allgemein
| Gerätetyp | Drucker/Kopierer/Scanner |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250 - 950 Seiten |
| Display-Diagonale | 8.9 cm ( 3.5" ) |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Büromaschinen-Merkmale | HP ePrint, AirPrint, 8 Megapixel optische Scan-Auflösung, HP TopShot Scanning |
| Breite | 46.8 cm |
| Tiefe | 40.9 cm |
| Höhe | 27 cm |
| Gewicht | 13.5 kg |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa |
Speicher
| Standardspeicher | 128 MB |
|---|---|
| Max. unterstützter Speicher | 128 MB |
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |
|---|---|
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
Drucken
| Max. Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
|---|---|
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c |
| Image Enhancement Technology | HP ImageREt 2400 |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 16 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 27.5 Sek. |
Scannen
| Scanelement | CMOS |
|---|---|
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 24 bit |
Dokumenten- und Medienhandling
| Max. Vorlagenformat | 216 x 297 mm |
|---|---|
| Min. Kopienformat | 76 x 127 mm |
| Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie | 220 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm |
| Standardmedienkapazität | 150 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 220 g/m2 Ausgabefach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Kopieren : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Kopieren : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe |
PC-Konnektivität
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
|---|---|
| PC-Verbindung | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Netzwerkprotokolle | SNMP, HTTP, HTTPS |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, WEP, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Linux Linpus Desktop 9.4, Linux Linpus Desktop 9.5, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, Debian Linux 5.0, MS Windows Server 2003 SP3 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5 |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
Stromversorgung
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V |
|---|---|
| Stromverbrauch bei Betrieb | 310 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 10.8 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 5.1 Watt |
Verschiedenes
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 29 Sek. |
|---|---|
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 48.5 Sek. |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 500 Seiten Cartridge ( Cyan ) - bis zu 500 Seiten Cartridge ( Magenta ) - bis zu 500 Seiten Cartridge ( Gelb ) - bis zu 500 Seiten |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Umweltschutzstandards
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
|---|
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportgewicht | 17 kg |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 50 dBA (in Betrieb) |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
